รอบการผลิตทั้งหมด
Cast 16/16EX
วันที่ผลิต 2026-10-30 · Lot C16-261030 · โม่ – · สูตร – · ทดสอบ 5 ครั้ง
| ครั้งที่ | ขั้นตอน | % น้ำ | Flow (mm) | Setting (min) | Temp (°C) | Den ก่อนอบ | Den หลังอบ | CCS (kg/cm²) | MOR (kg/cm²) | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครบ 3 ขั้นตอน | 9.13 | 127.9 | 70 | 28 | 2.24 | 2.17 | 666.14 | 129.40 | ผ่าน | |
| 2 | ครบ 3 ขั้นตอน | 9.57 | 127.6 | 60 | 31 | 2.23 | 2.16 | 535.32 | 111.18 | ผ่าน | |
| 3 | ครบ 3 ขั้นตอน | 8.70 | 130.1 | 55 | 31 | 2.27 | 2.20 | 717.04 | 139.81 | ไม่ผ่าน | |
| 4 | ครบ 3 ขั้นตอน | 8.70 | 116.0 | 45 | 31 | 2.26 | 2.20 | 687.28 | 139.50 | ผ่าน | |
| 5 | ครบ 3 ขั้นตอน | 8.91 | 127.4 | 70 | 30 | 2.26 | 2.19 | 633.24 | 114.78 | ผ่าน | |
| ค่าเฉลี่ย 1 | 9.13 | 127.9 | 70 | 28 | 2.24 | 2.17 | 666.14 | 129.40 | |||
| ค่าเฉลี่ย 2 | 9.35 | 127.7 | 65 | 30 | 2.24 | 2.16 | 600.73 | 120.29 | |||
| ค่าเฉลี่ย 3 | 9.13 | 128.5 | 62 | 30 | 2.25 | 2.18 | 639.50 | 126.80 | |||
| ค่าเฉลี่ย 4 | 9.02 | 125.4 | 58 | 30 | 2.25 | 2.18 | 651.45 | 129.97 | |||
| ค่าเฉลี่ย 5 | 9.00 | 125.8 | 60 | 30 | 2.25 | 2.18 | 647.80 | 126.94 | |||
| เฉลี่ยทั้งรอบ | 9.00 | 125.8 | 60 | 30 | 2.25 | 2.18 | 647.80 | 126.94 | |||
ค่าเฉลี่ยสะสม ใช้ตัวอย่างล่าสุดไม่เกิน 6 ครั้ง ตามชีต ค่าเฉลี่ย · เฉลี่ยทั้งรอบ ใช้ทุกครั้ง