เกณฑ์มาตรฐาน (Master Data)
แก้ไขค่าในตารางได้ทันที ระบบบันทึกอัตโนมัติ · ช่วงน้ำ ml คำนวณจากน้ำหนักเตรียม × %น้ำ
| รายการ | เตรียม (g) | %น้ำ ต่ำสุด | %น้ำ สูงสุด | น้ำ (ml) | Flow ต่ำสุด | Flow สูงสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600–700 | |||||||
| 600–700 | |||||||
| 550–600 | |||||||
| 390–520 | |||||||
| 210–273 | |||||||
| 198–242 | |||||||
| 176–220 | |||||||
| 252–315 | |||||||
| 252–315 | |||||||
| 276–345 | |||||||
| 325–375 | |||||||
| 184–230 | |||||||
| 184–230 | |||||||
| 196–242 | |||||||
| 207–253 | |||||||
| 150–200 | |||||||
| 125–163 | |||||||
| 270–324 | |||||||
| 252–308 | |||||||
| 320–360 | |||||||
| 110–143 | |||||||
| 110–143 | |||||||
| 125–163 | |||||||
| 154–182 | |||||||
| 135–165 | |||||||
| 112–154 | |||||||
| 135–165 | |||||||
| 135–165 | |||||||
| 135–165 | |||||||
| 120–150 | |||||||
| 120–165 | |||||||
| 115–138 | |||||||
| 150–180 | |||||||
| 138–163 |
เกณฑ์ Flow Ability ในไฟล์มี 4 ช่วง (120–150, 110–130, 100–115, 130–150 mm) แต่ไม่ได้ระบุว่าใช้กับรายการใด ระบบตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 110–130 mm — กรุณาปรับให้ตรงแต่ละรายการ