รอบการผลิตทั้งหมด
Plastic PL-85
วันที่ผลิต 2026-10-29 · Lot PL85-261029 · โม่ – · สูตร – · ทดสอบ 3 ครั้ง
| ครั้งที่ | หดตัว 24 ชม. % | หดตัวหลังอบ % | Density | CCS (kg/cm²) | MOR (kg/cm²) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 1.95 | 1.94 | 24.34 | 17.83 | |
| 2 | 1.55 | 2.15 | 1.94 | 23.90 | 16.73 | |
| 3 | 1.75 | 2.25 | 1.94 | 24.33 | 17.19 | |
| ค่าเฉลี่ย 1 | 0.45 | 1.95 | 1.94 | 24.34 | 17.83 | |
| ค่าเฉลี่ย 2 | 1.00 | 2.05 | 1.94 | 24.12 | 17.28 | |
| ค่าเฉลี่ย 3 | 1.25 | 2.12 | 1.94 | 24.19 | 17.25 | |
| เฉลี่ยทั้งรอบ | 1.25 | 2.12 | 1.94 | 24.19 | 17.25 |
ค่าเฉลี่ยสะสม ใช้ตัวอย่างล่าสุดไม่เกิน 6 ครั้ง ตามชีต ค่าเฉลี่ย · เฉลี่ยทั้งรอบ ใช้ทุกครั้ง