Quality Control Report
Certificate of Analysis
เลขที่ COA-AK40-261031
2026-10-31
- Product
- Cast ALKA40
- Lot No.
- AK40-261031
- ประเภท
- Castable
- ผู้ทดสอบ
- QC Lab
- โม่ที่
- –
- สูตรการผลิต
- –
| รายการทดสอบ | หน่วย | ผลทดสอบ | เกณฑ์ | ผล |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักแห้ง / น้ำ | g / ml | 2,200 / 125 | – | |
| % น้ำที่ใช้ผสม | % | 5.68 | 5 – 6.5 | ผ่าน |
| Flow Ability | mm | 116.6 | 110 – 130 | ผ่าน |
| Setting Time | min | 60 | – | |
| Room Temperature | °C | 30 | – | |
| Density ก่อนอบ (Green) | g/cm³ | 2.18 | – | |
| Density หลังอบ (Dried) | g/cm³ | 2.14 | – | |
| Cold Crushing Strength | kg/cm² | 645.33 | – | |
| Modulus of Rupture | kg/cm² | 98.69 | – |
ค่ารายชิ้น
Green D: 2.17 / 2.19 / 2.19
Density: 2.14 / 2.14 / 2.14
CCS: 614.48 / 648.50 / 673.02
MOR: 101.87 / 95.51
สรุปผล: ผ่าน