Quality Control Report
Certificate of Analysis
เลขที่ COA-AK40-261031
2026-10-31
- Product
- Cast ALKA40
- Lot No.
- AK40-261031
- ประเภท
- Castable
- ผู้ทดสอบ
- QC Lab
- โม่ที่
- –
- สูตรการผลิต
- –
| รายการทดสอบ | หน่วย | ผลทดสอบ | เกณฑ์ | ผล |
|---|---|---|---|---|
| น้ำหนักแห้ง / น้ำ | g / ml | 2,200 / 130 | – | |
| % น้ำที่ใช้ผสม | % | 5.91 | 5 – 6.5 | ผ่าน |
| Flow Ability | mm | 131.1 | 110 – 130 | ไม่ผ่าน |
| Setting Time | min | 90 | – | |
| Room Temperature | °C | 29 | – | |
| Density ก่อนอบ (Green) | g/cm³ | 2.23 | – | |
| Density หลังอบ (Dried) | g/cm³ | 2.19 | – | |
| Cold Crushing Strength | kg/cm² | 937.28 | – | |
| Modulus of Rupture | kg/cm² | 119.56 | – |
ค่ารายชิ้น
Green D: 2.23 / 2.23 / 2.22
Density: 2.20 / 2.20 / 2.19
CCS: 946.77 / 927.78 / –
MOR: 129.03 / 110.08
สรุปผล: ไม่ผ่าน