รอบการผลิตทั้งหมด
Cast ALKA40
วันที่ผลิต 2026-10-31 · Lot AK40-261031 · โม่ – · สูตร – · ทดสอบ 2 ครั้ง
| ครั้งที่ | ขั้นตอน | % น้ำ | Flow (mm) | Setting (min) | Temp (°C) | Den ก่อนอบ | Den หลังอบ | CCS (kg/cm²) | MOR (kg/cm²) | สถานะ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ครบ 3 ขั้นตอน | 5.68 | 116.6 | 60 | 30 | 2.18 | 2.14 | 645.33 | 98.69 | ผ่าน | |
| 2 | ครบ 3 ขั้นตอน | 5.91 | 131.1 | 90 | 29 | 2.23 | 2.19 | 937.28 | 119.56 | ไม่ผ่าน | |
| ค่าเฉลี่ย 1 | 5.68 | 116.6 | 60 | 30 | 2.18 | 2.14 | 645.33 | 98.69 | |||
| ค่าเฉลี่ย 2 | 5.80 | 123.9 | 75 | 30 | 2.20 | 2.17 | 791.30 | 109.13 | |||
| เฉลี่ยทั้งรอบ | 5.80 | 123.9 | 75 | 30 | 2.20 | 2.17 | 791.30 | 109.13 | |||
ค่าเฉลี่ยสะสม ใช้ตัวอย่างล่าสุดไม่เกิน 6 ครั้ง ตามชีต ค่าเฉลี่ย · เฉลี่ยทั้งรอบ ใช้ทุกครั้ง